| Debt/Equity | Investment Route | Gross Purchases(Rs Crores) | Gross Sales(Rs Crores) | Net Investment (Rs Crores) | Net Investment US($) million | Conversion (1 USD TO INR)* |
| Equity | Stock Exchange | 3275.00 | 2490.40 | 784.60 | 176.50 | Rs.44.45 |
| Primary market & others | 963.60 | 0.50 | 963.20 | 216.68 | ||
| Total | 4238.60 | 2490.90 | 1747.70 | 393.18 | ||
| Debt | Stock Exchange | 947.30 | 1023.00 | (75.80) | (17.05) | |
| Primary market & others | 71.00 | 2.00 | 69.00 | 15.52 | ||
| Total | 1018.20 | 1025.00 | (6.80) | (1.53) |
Apr 25, 2010
Daily Trends in FII Investments on 23-APR-2010
Labels:
fii figures